2008 GPS US Export Rates to Taiwan
Download (PDF) 888-335-0929 www.gogogps.com DHL 2008 Rates(PDF)
DHL Services:
Schedule a Pickup Find a Drop Off Location
California Rate Table
Ship From                                                       California
Pickup DHL Authorized Shipping Centers, or Commercial Locations with DHL Pickup Services
1 Lb $15.92 46 Lb $159.01 91 Lb $303.92 136 Lb $448.60 181 Lb $585.52
2 Lb $19.02 47 Lb $162.09 92 Lb $307.47 137 Lb $451.70 182 Lb $588.49
3 Lb $22.11 48 Lb $165.21 93 Lb $311.05 138 Lb $454.80 183 Lb $591.47
4 Lb $25.20 49 Lb $168.28 94 Lb $314.63 139 Lb $457.91 184 Lb $594.45
5 Lb $28.30 50 Lb $171.36 95 Lb $318.22 140 Lb $461.02 185 Lb $597.42
6 Lb $31.39 51 Lb $174.22 96 Lb $321.81 141 Lb $464.14 186 Lb $600.40
7 Lb $34.66 52 Lb $177.06 97 Lb $325.41 142 Lb $467.25 187 Lb $603.37
8 Lb $37.98 53 Lb $179.90 98 Lb $329.05 143 Lb $470.36 188 Lb $606.35
9 Lb $41.24 54 Lb $182.76 99 Lb $332.66 144 Lb $473.47 189 Lb $609.32
10 Lb $44.55 55 Lb $185.60 100 Lb $336.30 145 Lb $476.59 190 Lb $612.30
11 Lb $47.86 56 Lb $188.45 101 Lb $339.52 146 Lb $479.71 191 Lb $615.28
12 Lb $51.15 57 Lb $191.29 102 Lb $342.75 147 Lb $482.83 192 Lb $618.25
13 Lb $54.47 58 Lb $194.13 103 Lb $345.98 148 Lb $485.94 193 Lb $621.23
14 Lb $57.70 59 Lb $196.96 104 Lb $349.20 149 Lb $489.08 194 Lb $624.20
15 Lb $60.97 60 Lb $199.84 105 Lb $352.44 150 Lb $492.21 195 Lb $627.18
16 Lb $64.11 61 Lb $202.68 106 Lb $355.70 151 Lb $496.25 196 Lb $630.15
17 Lb $67.31 62 Lb $205.51 107 Lb $358.95 152 Lb $499.22 197 Lb $633.13
18 Lb $70.52 63 Lb $208.36 108 Lb $362.21 153 Lb $502.20 198 Lb $636.11
19 Lb $73.80 64 Lb $211.21 109 Lb $365.46 154 Lb $505.17 199 Lb $639.08
20 Lb $77.06 65 Lb $214.05 110 Lb $368.74 155 Lb $508.15 200 Lb $642.06
21 Lb $80.21 66 Lb $216.89 111 Lb $371.80 156 Lb $511.13 201 Lb $644.91
22 Lb $83.36 67 Lb $219.75 112 Lb $374.85 157 Lb $514.10 202 Lb $647.76
23 Lb $86.54 68 Lb $222.57 113 Lb $377.88 158 Lb $517.08 203 Lb $650.61
24 Lb $89.69 69 Lb $225.45 114 Lb $380.94 159 Lb $520.05 204 Lb $653.46
25 Lb $92.88 70 Lb $228.34 115 Lb $383.99 160 Lb $523.03 205 Lb $656.32
26 Lb $96.07 71 Lb $231.82 116 Lb $387.04 161 Lb $526.00 206 Lb $659.17
27 Lb $99.25 72 Lb $235.40 117 Lb $390.09 162 Lb $528.98 207 Lb $662.02
28 Lb $102.42 73 Lb $238.97 118 Lb $393.16 163 Lb $531.96 208 Lb $664.87
29 Lb $105.60 74 Lb $242.54 119 Lb $396.22 164 Lb $534.93 209 Lb $667.72
30 Lb $108.82 75 Lb $246.12 120 Lb $399.29 165 Lb $537.91 210 Lb $670.58
31 Lb $111.97 76 Lb $249.69 121 Lb $402.36 166 Lb $540.88 211 Lb $673.43
32 Lb $115.04 77 Lb $253.26 122 Lb $405.42 167 Lb $543.86 212 Lb $676.28
33 Lb $118.21 78 Lb $256.83 123 Lb $408.49 168 Lb $546.83 213 Lb $679.13
34 Lb $121.36 79 Lb $260.41 124 Lb $411.56 169 Lb $549.81 214 Lb $681.98
35 Lb $124.53 80 Lb $263.98 125 Lb $414.64 170 Lb $552.79 215 Lb $684.84
36 Lb $127.68 81 Lb $267.55 126 Lb $417.72 171 Lb $555.76 216 Lb $687.69
37 Lb $130.84 82 Lb $271.15 127 Lb $420.79 172 Lb $558.74 217 Lb $690.54
38 Lb $134.00 83 Lb $274.76 128 Lb $423.89 173 Lb $561.71 218 Lb $693.39
39 Lb $137.12 84 Lb $278.38 129 Lb $426.95 174 Lb $564.69 219 Lb $696.24
40 Lb $140.27 85 Lb $282.01 130 Lb $430.05 175 Lb $567.66 220 Lb $699.10
41 Lb $143.40 86 Lb $285.64 131 Lb $433.13 176 Lb $570.64 220+ Lb Pls Call
42 Lb $146.54 87 Lb $289.31 132 Lb $436.23 177 Lb $573.62 Door to door service, all fees included except incidental custom fees, taxes and duties.
43 Lb $149.68 88 Lb $292.98 133 Lb $439.33 178 Lb $576.59
44 Lb $152.81 89 Lb $296.68 134 Lb $442.41 179 Lb $579.57
45 Lb $155.92 90 Lb $300.36 135 Lb $445.51 180 Lb $582.54
DHL Services:
Schedule a Pickup Find a Drop Off Location